辅助资料:正文课程已提供中英双语。本页保存当前源码或示例检查记录;代码标识符与原始结果不作改写。先读概念与推导,再用本页逐项对照。
Supporting material: the lessons now include Chinese and English explanations. This page retains source excerpts or verification records; identifiers and original numerical results remain unchanged. Learn the concepts and derivations first, then compare them with these records.
课程数据与验证范围
新增五章共 31 节,前两章共 16 节,合计 47 节。第三章保存 5 个逐步迭代案例;第四至第六章共 16 个曲线案例,第七章复用其中 8 个作对照。
本次实际生成的数据
FABRIK 每个案例保存 8 轮中每次钉点和位置更新,最终点与当前 _iterate 对比。Shape IK 曲线示例保存连续曲线的密采样、初始关节、修正位置和实际最终 FK。生成脚本逐个断言总弧长残差小于 10⁻⁸、最终骨长误差小于 10⁻¹²、FK 与修正点差异小于 2×10⁻⁸。
修正器可以留很小的根点偏移;FK 固定根点,因此两组位置不必逐位相同。课程同时显示这个差异与最终末端误差。参数选项是离散实算快照,不是任意参数的实时 Python 计算。
| 章节 | 案例 | 状态 | 轮数 | 最终 FK 末端误差 | 最终骨长误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| fabrik | 非共线目标 / 3 根单位骨 | 逐步轨迹 | 8 | 见每步 | 完整扫描后检查 |
| fabrik | 共线目标 / 弯曲初始化 | 逐步轨迹 | 8 | 见每步 | 完整扫描后检查 |
| fabrik | 共线目标 / 完全伸直初始化 | 逐步轨迹 | 8 | 见每步 | 完整扫描后检查 |
| fabrik | 空间目标 / 三维位置更新 | 逐步轨迹 | 8 | 见每步 | 完整扫描后检查 |
| fabrik | 内不可达 / 骨长 3、1、1 | 逐步轨迹 | 8 | 见每步 | 完整扫描后检查 |
| shape | 圆弧 / 6 根等长骨 | SUCCESS | 32 | 6.09073938467165e-10 | 1.6653345369377348e-16 |
| shape | 悬链线 / 6 根等长骨 | SUCCESS | 33 | 3.2030059545661645e-10 | 1.1102230246251565e-16 |
| shape | 正弦 k=1 | SUCCESS | 30 | 2.14925364633871e-10 | 1.6653345369377348e-16 |
| shape | 正弦 k=2 | SUCCESS | 23 | 3.1422806766329146e-11 | 1.1102230246251565e-16 |
| shape | 圆弧 / 不等长骨 | SUCCESS | 31 | 5.190496602822983e-10 | 1.1102230246251565e-16 |
| shape | 圆弧 / 不加形状吸引 | SUCCESS | 14 | 2.916801846064051e-10 | 1.1102230246251565e-16 |
| helix | 圈数 1 / sign=+1 / pole=[0, 1, 0] | SUCCESS | 29 | 3.0994784169157173e-10 | 1.1102230246251565e-16 |
| helix | 圈数 2 / sign=+1 / pole=[0, 1, 0] | SUCCESS | 22 | 1.076325627354839e-10 | 1.1102230246251565e-16 |
| helix | 圈数 3 / sign=+1 / pole=[0, 1, 0] | SUCCESS | 21 | 1.4991222939124964e-15 | 8.326672684688674e-17 |
| helix | 圈数 2 / sign=-1 / pole=[0, 1, 0] | SUCCESS | 22 | 1.0763219716441761e-10 | 8.326672684688674e-17 |
| helix | 圈数 2 / sign=+1 / pole=[0, 0, 1] | SUCCESS | 22 | 1.0763184396551645e-10 | 1.942890293094024e-16 |
| general | Δr=+0.00,Δp=+0.00 | SUCCESS | 22 | 1.076325627354839e-10 | 1.1102230246251565e-16 |
| general | Δr=+0.15,Δp=+0.00 | SUCCESS | 22 | 1.5240122254338767e-10 | 1.6653345369377348e-16 |
| general | Δr=+0.00,Δp=+0.80 | SUCCESS | 22 | 9.804393740428382e-11 | 5.551115123125783e-17 |
| general | Δr=+0.15,Δp=+0.80 | SUCCESS | 22 | 5.430058305634792e-11 | 1.1102230246251565e-16 |
| general | Δr=-0.15,Δp=-0.80 | SUCCESS | 22 | 1.473128216300496e-11 | 1.6653345369377348e-16 |
与研究报告的关系
这些检查支持教学快照与当前实现的一致性。它们不构成独立研究验证,也不证明任意参数域、跨帧稳定性、实时性或相对基线收益。课程没有修改研究阶段的完成状态。
本地文件
生成脚本:report/_work/build_learning_course.py;输入与来源哈希:report/_work/qa-course/source-check.json。页面内嵌全部图表数据,可离线读取。草稿保存在浏览器,不会上传。
浏览器交互检查
五章 31 节逐节打开,102 个图表阶段检查了三维坐标与页面读数;核对草稿在刷新后保留、参考答案展开以及草稿文件导出。当前窗口未出现横向溢出。这些界面操作属于课程检查,不计作学习者通过。
查看实际页面截图:广义 Helix 与最终 FK
